1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 | : | 9 | +27 | 21 | |||||
| 2. |  | SV Zöschen 1912 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 13 | +5 | 17 | |||||
| 3. |  | Eintracht Dürrenberg | 8 | 4 | 4 | 0 | 26 | : | 10 | +16 | 16 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 13 | +9 | 16 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | : | 16 | +5 | 16 | |||||
| 6. |  | SV Wallendorf 1889 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 15 | +3 | 15 | |||||
| 7. |  | VfL Roßbach 1921 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | : | 17 | +13 | 14 | |||||
| 8. |  | BSV Borussia Blösien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | +6 | 14 | |||||
| 9. |  | Langeneichstädt | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 12 | +2 | 13 | |||||
| 10. |  | Klobikau-Milzau | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | : | 30 | -13 | 8 | |||||
| 11. |  | BW Farnstädt III | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 27 | -13 | 7 | |||||
| 12. |  | SV Meuschau | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | : | 18 | -7 | 6 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 28 | -18 | 5 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | : | 22 | -13 | 3 | |||||
| 15. |  | TSV Leuna 1919 II | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | : | 36 | -22 | 2 | |||||

 
    