SV Merseburg-Meuschau e.V.

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jason Lützkendorf 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Jeremy Zedler 9 773 13 0 13 0 0 0 9 0 4
Leon Hoffmann 8 720 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Hannes Hündorf 7 602 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Fridtjof Seiffert 8 600 0 0 0 0 0 0 7 1 3
Christian Gruhn 7 569 1 0 1 0 0 0 7 0 3
Elias Markgraf 7 569 0 0 0 0 0 0 7 0 4
Jonas Köder 8 556 1 0 1 0 0 0 7 1 5
Tom Ringmann 7 542 1 0 1 0 0 0 6 1 1
Tom Wojtasik 8 468 1 0 1 1 0 0 5 3 3
Ole Nico Hendrich 7 460 0 0 0 0 0 0 6 1 4
Nils Pfennighaus 8 434 0 0 0 0 0 0 6 2 6
Jonas Standke 9 389 0 0 0 0 0 0 4 5 2
Sören Matern 4 340 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Justin Käsmarker 4 203 2 0 2 0 0 0 2 2 1
Michael Müller 4 179 2 0 2 0 0 0 1 3 0
Sorbon Saidov 4 143 2 0 2 0 0 0 1 3 1
Robin Lucas Schwarzkopf 4 140 3 0 3 1 0 0 1 3 1
Ben Richter 5 105 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Paul Gustavus 3 100 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Vincent Pinkert 2 94 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Yannic Raspe 7 88 1 0 1 0 0 0 0 7 0
Pascal Grüger 2 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty