Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Lubich | 29 |
2 | Christian Gruhn | 15 |
3 | Kevin Strutz | 12 |
4 | Tom Ringmann | 9 |
5 | Tim Kleszcz | 8 |
6 | Julien Rum | 6 |
7 | Firat Akinci | 4 |
Leon Hoffmann | 4 | |
9 | Nils Pfennighaus | 3 |
Ole Nico Hendrich | 3 | |
11 | Hannes Hündorf | 2 |
Jonas Köder | 2 | |
Tom Ditze | 2 | |
14 | Fridtjof Seiffert | 1 |
Jordi Gonzalez So. | 1 | |
Valentin Rolle | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 21 |
2 | Andreas Roloff | 20 |
3 | Tom Ditze | 19 |
4 | Philipp Kluge | 8 |
5 | Ben Richter | 5 |
6 | Michael Philipp | 3 |
Oskar Kutzner | 3 | |
Paul Tratzsch | 3 | |
Torsten Elsner | 3 | |
10 | Felix Lament | 2 |
Martin Schmidt | 2 | |
Theo Bartsch | 2 | |
Toni Buchta | 2 | |
14 | Elias Maximilian . | 1 |
Hannes Bernsen | 1 | |
Pascal Grüger | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 5 |
2 | Mike Bochnia | 4 |
Ronny Dahle | 4 | |
4 | Tino Siebecke | 3 |
5 | Hilmo Softic | 2 |
Martin Müller | 2 | |
Stephan Hündorf | 2 | |
8 | Denis Lubich | 1 |
Rainer Spieß | 1 | |
Semir Fetic | 1 | |
Tom Ditze | 1 |