Top-Scorer - 2022/23
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Lubich | 30 |
| 2 | Christian Gruhn | 23 |
| 3 | Tom Ringmann | 19 |
| 4 | Kevin Strutz | 13 |
| 5 | Tim Kleszcz | 9 |
| 6 | Henning Benn | 7 |
| Leon Hoffmann | 7 | |
| 8 | Jordi Gonzalez So. | 4 |
| 9 | Firat Akinci | 3 |
| Fridtjof Seiffert | 3 | |
| Hannes Hündorf | 3 | |
| Nils Pfennighaus | 3 | |
| Ole Nico Hendrich | 3 | |
| Vincent Pinkert | 3 | |
| 15 | Jonas Köder | 2 |
| Julien Rum | 2 | |
| Tom Ditze | 2 | |
| 18 | Jonas Standke | 1 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Roloff | 32 |
| 2 | Tino Siebecke | 26 |
| 3 | Tom Ditze | 19 |
| 4 | Philipp Kluge | 10 |
| 5 | Elias Maximilian . | 6 |
| 6 | B. Richter | 5 |
| Hannes Bernsen | 5 | |
| Paul Tratzsch | 5 | |
| 9 | B. Richter (#3) | 4 |
| Michael Philipp | 4 | |
| 11 | Oskar Kutzner | 3 |
| Theo Bartsch | 3 | |
| Torsten Elsner | 3 | |
| 14 | Felix Lament | 2 |
| Martin Schmidt | 2 | |
| Pascal Grüger | 2 | |
| Toni Buchta | 2 | |
| 18 | Henning Benn | 1 |
| Henrik Zorn | 1 | |
| Julian Lubich | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Wienke | 6 |
| 2 | Mike Bochnia | 5 |
| 3 | Ronny Dahle | 4 |
| 4 | Tino Siebecke | 3 |
| 5 | Hilmo Softic | 2 |
| Martin Müller | 2 | |
| Stephan Hündorf | 2 | |
| 8 | Denis Lubich | 1 |
| Mirsad Mehovic | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
| Semir Fetic | 1 | |
| Tom Ditze | 1 | |
