Top-Scorer - Aktuelle Saison
2019/2020
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Zedler | 13 |
2 | Andreas Roloff | 7 |
Fridtjof Seiffert | 7 | |
Markus Goltz | 7 | |
5 | Tom Ringmann | 6 |
6 | Firat Akinci | 5 |
7 | C. Gruhn | 3 |
Jens Ehrich | 3 | |
Kevin Strutz | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
11 | Karsten Götze | 2 |
Leon Hoffmann | 2 | |
Matthias Böttcher | 2 | |
Michél Petrick | 2 | |
Sebastian Borm | 2 | |
Silvio Luther | 2 | |
S. Matern | 2 | |
Titus Drossel | 2 | |
19 | C. Gruhn | 1 |
Dmitrij Osincev | 1 | |
S. Matern | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jens Ehrich | 2 |
Unbekannt | 2 | |
3 | Fridtjof Seiffert | 1 |
Martin Müller | 1 | |
Martin Schmidt | 1 | |
Nico Emmerich | 1 | |
Torsten Elsner | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 22 |
2 | Matthias Dräger | 9 |
3 | Michael Freitag | 4 |
Michél Petrick | 4 | |
Rainer Spieß | 4 | |
Ronny Dahle | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
8 | Peter Nunez | 3 |
Steffen Sieg | 3 | |
Valon Berisha | 3 | |
11 | Andreas Jursch | 2 |
Denis Lubich | 2 | |
Rami Najar | 2 | |
14 | Felix Lenort | 1 |
Martin Müller | 1 | |
Michael Kocian | 1 | |
Mike Bochnia | 1 |