Top-Scorer - 2021/22
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 36 |
| 2 | Tom Ringmann | 20 |
| 3 | Kevin Strutz | 19 |
| 4 | Armin Spahic | 15 |
| 5 | Julian Lubich | 9 |
| 6 | Fridtjof Seiffert | 6 |
| Jonas Köder | 6 | |
| 8 | Elias Markgraf | 5 |
| 9 | Andreas Roloff | 4 |
| Ben Richter | 4 | |
| Ruben Stolze | 4 | |
| 12 | Tom Ditze | 3 |
| 13 | Matthias Böttcher | 2 |
| Nils Pfennighaus | 2 | |
| Robin Derigs | 2 | |
| Sören Matern | 2 | |
| Tim Kleszcz | 2 | |
| 18 | Firat Akinci | 1 |
| Hannes Bernsen | 1 | |
| Henning Benn | 1 | |
| Henrik Zorn | 1 | |
| Jason Lützkendorf | 1 | |
| Jonas Obudzinski | 1 | |
| Lennox Lubich | 1 | |
| Michael Müller | 1 | |
| Paul Tratzsch | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Wienke | 23 |
| 2 | Tino Siebecke | 11 |
| 3 | Martin Müller | 10 |
| 4 | Mike Bochnia | 5 |
| 5 | Hilmo Softic | 4 |
| 6 | Ronny Dahle | 3 |
| 7 | Andreas Jursch | 1 |
| Frank Spieß | 1 | |
| Jens Ehrich | 1 | |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Michael Philipp | 1 | |
| Peter Nunez | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
| Steffen Sieg | 1 | |
| Stephan Dally | 1 | |
| Stephan Hündorf | 1 | |
