Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Lützkendorf | 30 |
| 2 | Christian Gruhn | 29 |
| 3 | Leon Hoffmann | 26 |
| 4 | Philipp Kluge | 24 |
| 5 | Elias Markgraf | 23 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Engel | 12 |
| Yannic Raspe | 12 | |
| 3 | Maximilian Winter | 11 |
| Theo Bartsch | 11 | |
| 5 | Florian Wudi | 10 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Bianco | 11 |
| 2 | Mike Bochnia | 10 |
| Mirko Seiffert | 10 | |
| Tino Siebecke | 10 | |
| Torsten Elsner | 10 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 35 |
| 2 | Yannic Raspe | 34 |
| 3 | Jason Lützkendorf | 31 |
| 4 | Christian Gruhn | 29 |
| 5 | Henrik Zorn | 27 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Christian Gruhn | 9 |
| 3 | Jonas Köder | 8 |
| 4 | Christian Chukwue. | 7 |
| Tom Wojtasik | 7 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 8 |
| 2 | Ly | 6 |
| 3 | Yannic Raspe | 5 |
| 4 | Ben Richter | 4 |
| Theo Bartsch | 4 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mirsad Mehovic | 3 |
| Tino Siebecke | 3 | |
| 3 | Christian Frenzel | 1 |
| Daniel Ihle | 1 | |
| Peter Nuñez | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Philipp Kluge | 13 |
| 3 | Christian Gruhn | 9 |
| Yannic Raspe | 9 | |
| 5 | Jonas Köder | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Kutzner | 1 |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 5 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Peter Nuñez | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 5 |
| 2 | Christian Frenzel | 1 |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Martin Müller | 1 | |
| Oskar Kutzner | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Christian Gruhn | 9 |
| 3 | Jonas Köder | 8 |
| 4 | Christian Chukwue. | 7 |
| Tom Wojtasik | 7 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 8 |
| 2 | Ly | 6 |
| 3 | Yannic Raspe | 5 |
| 4 | Ben Richter | 4 |
| Theo Bartsch | 4 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 8 |
| 2 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 3 | Christian Frenzel | 2 |
| Peter Nuñez | 2 | |
| Rainer Spieß | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Rum | 22 |
| 2 | Philipp Kluge | 13 |
| 3 | Yannic Raspe | 10 |
| 4 | Christian Gruhn | 9 |
| 5 | Jonas Köder | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Gonzalez So. | 0-0-1 | 5 |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nuñez | 0-1-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Gonzalez So. | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Peter Nuñez | 0-1-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
Alte Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Nuñez | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordi Gonzalez So. | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 15 |
| 2 | Oskar Kutzner | 11 |
| Philipp Kluge | 11 | |
| 4 | Fridtjof Seiffert | 10 |
| 5 | Robin Lucas Schwa. | 7 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Lament | 6 |
| 2 | Luca Glöde | 3 |
| Mirsad Mehovic | 3 | |
| 4 | Arvid Krüger | 2 |
| Ly | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 15 |
| 2 | Oskar Kutzner | 13 |
| 3 | Philipp Kluge | 11 |
| 4 | Fridtjof Seiffert | 10 |
| 5 | Robin Lucas Schwa. | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 15 |
| 2 | Danny Winkler | 11 |
| Nils Pfennighaus | 11 | |
| 4 | Fridtjof Seiffert | 7 |
| Philipp Kluge | 7 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 4 |
| Luca Glöde | 4 | |
| 3 | Mirsad Mehovic | 3 |
| 4 | Martin Müller | 2 |
| Reza Elmi | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 15 |
| 2 | Danny Winkler | 11 |
| Nils Pfennighaus | 11 | |
| 4 | Fridtjof Seiffert | 7 |
| Philipp Kluge | 7 | |