Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 3 |
Elias Markgraf | 3 | |
Fabian Jursch | 3 | |
Jason Lützkendorf | 3 | |
Julien Rum | 3 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Frank Engel | 4 |
Ly Abdourahmane | 4 | |
Philipp Kluge | 4 | |
Theo Bartsch | 4 | |
Yannic Raspe | 4 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Malguth | 3 |
Martin Müller | 3 | |
Stefan Reichelt | 3 | |
Stephan Hündorf | 3 | |
Uwe Mittag | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Paul Tratzsch | 6 |
Philipp Kluge | 6 | |
Yannic Raspe | 6 | |
4 | Frank Engel | 5 |
Martin Müller | 5 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julien Rum | 7 |
2 | Christian Gruhn | 5 |
3 | Robin Lucas Schwa. | 4 |
4 | Christian Chukwue. | 3 |
5 | Danny Winkler | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ly Abdourahmane | 3 |
2 | Ben Richter | 2 |
Yannic Raspe | 2 | |
4 | Philipp Kluge | 1 |
Theo Bartsch | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mirsad Mehovic | 2 |
2 | Peter Nuñez | 1 |
Torsten Elsner | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julien Rum | 7 |
2 | Christian Gruhn | 5 |
3 | Robin Lucas Schwa. | 4 |
4 | Christian Chukwue. | 3 |
Ly Abdourahmane | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Müller | 1 |
Tino Siebecke | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julien Rum | 7 |
2 | Christian Gruhn | 5 |
3 | Robin Lucas Schwa. | 4 |
4 | Christian Chukwue. | 3 |
5 | Danny Winkler | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ly Abdourahmane | 3 |
2 | Ben Richter | 2 |
Yannic Raspe | 2 | |
4 | Philipp Kluge | 1 |
Theo Bartsch | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mirsad Mehovic | 2 |
2 | Martin Müller | 1 |
Peter Nuñez | 1 | |
Tino Siebecke | 1 | |
Torsten Elsner | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julien Rum | 7 |
2 | Christian Gruhn | 5 |
3 | Robin Lucas Schwa. | 4 |
4 | Christian Chukwue. | 3 |
Ly Abdourahmane | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Peter Nuñez | 0-1-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Alte Herren (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Peter Nuñez | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Tratzsch | 2 |
Yannic Raspe | 2 | |
3 | Fridtjof Seiffert | 1 |
Jakob Fischer | 1 | |
Maximilian Winter | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Lament | 2 |
Mirsad Mehovic | 2 | |
3 | Arvid Krüger | 1 |
Ly Abdourahmane | 1 | |
Martin Hahn | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Lament | 2 |
Mirsad Mehovic | 2 | |
Oskar Kutzner | 2 | |
Paul Tratzsch | 2 | |
Yannic Raspe | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Pfennighaus | 3 |
2 | Danny Winkler | 2 |
3 | Christian Gruhn | 1 |
Jakob Fischer | 1 | |
Jonas Köder | 1 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Richter | 2 |
2 | Luca Glöde | 1 |
Martin Müller | 1 | |
Michael Philipp | 1 | |
Mirsad Mehovic | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Pfennighaus | 3 |
2 | Ben Richter | 2 |
Danny Winkler | 2 | |
4 | Christian Gruhn | 1 |
Jakob Fischer | 1 |