Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Standke | 17 |
Julian Lubich | 17 | |
Tim Kleszcz | 17 | |
4 | Jason Lützkendorf | 16 |
5 | Kevin Strutz | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Kluge | 12 |
2 | Andreas Roloff | 11 |
Paul Tratzsch | 11 | |
Tino Siebecke | 11 | |
Torsten Elsner | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Gerd Wegner | 9 |
Mike Bochnia | 9 | |
Stefan Reichelt | 9 | |
4 | Klaus Steudel | 8 |
Ronny Dahle | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Standke | 19 |
2 | Julian Lubich | 17 |
Tim Kleszcz | 17 | |
4 | Jason Lützkendorf | 16 |
5 | Elias Maximilian . | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Lubich | 17 |
2 | Kevin Strutz | 10 |
3 | Christian Gruhn | 8 |
4 | Tom Ringmann | 7 |
5 | Tim Kleszcz | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 16 |
2 | Tom Ditze | 12 |
3 | Andreas Roloff | 8 |
4 | Michael Philipp | 3 |
Philipp Kluge | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mike Bochnia | 4 |
Ronny Dahle | 4 | |
Stefan Wienke | 4 | |
4 | Hilmo Softic | 2 |
Martin Müller | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Lubich | 17 |
Tino Siebecke | 17 | |
3 | Tom Ditze | 14 |
4 | Kevin Strutz | 10 |
5 | Andreas Roloff | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Lubich | 12 |
2 | Christian Gruhn | 7 |
3 | Julien Rum | 4 |
Tim Kleszcz | 4 | |
5 | Firat Akinci | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Roloff | 12 |
2 | Tom Ditze | 7 |
3 | Philipp Kluge | 5 |
Tino Siebecke | 5 | |
5 | Ben Richter | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stephan Hündorf | 2 |
Tino Siebecke | 2 | |
3 | Denis Lubich | 1 |
Stefan Wienke | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Roloff | 12 |
Julian Lubich | 12 | |
3 | Tom Ditze | 8 |
4 | Christian Gruhn | 7 |
Tino Siebecke | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Lubich | 29 |
2 | Christian Gruhn | 15 |
3 | Kevin Strutz | 12 |
4 | Tom Ringmann | 9 |
5 | Tim Kleszcz | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 21 |
2 | Andreas Roloff | 20 |
3 | Tom Ditze | 19 |
4 | Philipp Kluge | 8 |
5 | Ben Richter | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 5 |
2 | Mike Bochnia | 4 |
Ronny Dahle | 4 | |
4 | Tino Siebecke | 3 |
5 | Hilmo Softic | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Lubich | 29 |
2 | Tino Siebecke | 24 |
3 | Tom Ditze | 22 |
4 | Andreas Roloff | 20 |
5 | Christian Gruhn | 15 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elias Markgraf | 1-1-0 | 4 |
Julian Lubich | 4-0-0 | 4 | |
Ole Nico Hendrich | 4-0-0 | 4 | |
4 | Hannes Hündorf | 3-0-0 | 3 |
5 | Fridtjof Seiffert | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ben Richter | 0-1-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elias Markgraf | 1-1-0 | 4 |
Julian Lubich | 4-0-0 | 4 | |
Ole Nico Hendrich | 4-0-0 | 4 | |
4 | Ben Richter | 0-1-0 | 3 |
Hannes Hündorf | 3-0-0 | 3 |