Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias Markgraf | 5 |
Fridtjof Seiffert | 5 | |
Jason Lützkendorf | 5 | |
Jeremy Zedler | 5 | |
Jonas Standke | 5 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Jursch | 5 |
Henrik Zorn | 5 | |
Oskar Kutzner | 5 | |
Paul Tratzsch | 5 | |
5 | Dmitrij Osincev | 4 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Reichelt | 7 |
Torsten Elsner | 7 | |
3 | Martin Müller | 6 |
Mike Bochnia | 6 | |
Steffen Sieg | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Henrik Zorn | 7 |
Martin Müller | 7 | |
Ronny Dahle | 7 | |
Stefan Reichelt | 7 | |
Torsten Elsner | 7 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Zedler | 5 |
2 | Nils Pfennighaus | 3 |
3 | Henning Benn | 1 |
Jonas Köder | 1 | |
Michael Müller | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Kutzner | 4 |
2 | Fabian Jursch | 3 |
Paul Tratzsch | 3 | |
4 | Elias Maximilian . | 1 |
Jonas Standke | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mirsad Mehovic | 5 |
2 | Martin Schmidt | 2 |
Tino Siebecke | 2 | |
4 | Hilmo Softic | 1 |
Klaus Steudel | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Zedler | 5 |
Mirsad Mehovic | 5 | |
3 | Oskar Kutzner | 4 |
4 | Fabian Jursch | 3 |
Nils Pfennighaus | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Wojtasik | 4 |
2 | Felix Dietrich | 1 |
Jeremy Zedler | 1 | |
Michael Müller | 1 | |
Nils Pfennighaus | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Philipp | 2 |
René Pelz | 2 | |
3 | Andreas Roloff | 1 |
Elias Maximilian . | 1 | |
Philipp Kluge | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 4 |
2 | Ronny Dahle | 2 |
Torsten Elsner | 2 | |
4 | Martin Müller | 1 |
Martin Schmidt | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 4 |
Tom Wojtasik | 4 | |
3 | Michael Philipp | 2 |
René Pelz | 2 | |
Ronny Dahle | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Zedler | 6 |
2 | Tom Wojtasik | 5 |
3 | Nils Pfennighaus | 4 |
4 | Michael Müller | 2 |
Tom Ringmann | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Kutzner | 4 |
2 | Fabian Jursch | 3 |
Paul Tratzsch | 3 | |
4 | Elias Maximilian . | 2 |
Michael Philipp | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mirsad Mehovic | 6 |
Tino Siebecke | 6 | |
3 | Martin Schmidt | 3 |
Ronny Dahle | 3 | |
Torsten Elsner | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Zedler | 6 |
Mirsad Mehovic | 6 | |
Tino Siebecke | 6 | |
4 | Tom Wojtasik | 5 |
5 | Nils Pfennighaus | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yannic Raspe | 3-0-0 | 3 |
2 | Henning Benn | 2-0-0 | 2 |
3 | Elias Markgraf | 1-0-0 | 1 |
Felix Dietrich | 1-0-0 | 1 | |
Jonas Standke | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Tratzsch | 0-0-1 | 5 |
2 | Ben Richter | 0-1-0 | 3 |
3 | Andreas Roloff | 1-0-0 | 1 |
Fabian Jursch | 1-0-0 | 1 | |
Henrik Zorn | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Tratzsch | 0-0-1 | 5 |
2 | Ben Richter | 0-1-0 | 3 |
Yannic Raspe | 3-0-0 | 3 | |
4 | Henning Benn | 2-0-0 | 2 |
5 | Andreas Roloff | 1-0-0 | 1 |