Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 25 |
2 | Jonas Köder | 23 |
3 | Armin Spahic | 22 |
4 | Elias Markgraf | 21 |
Fridtjof Seiffert | 21 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 16 |
2 | Torsten Elsner | 14 |
3 | Felix Lament | 13 |
4 | Kai Jacobs | 12 |
Sven Görlitz | 12 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mike Bochnia | 14 |
2 | Martin Müller | 12 |
Stefan Wienke | 12 | |
4 | Hilmo Softic | 11 |
5 | Gerd Wegner | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 27 |
2 | Tino Siebecke | 24 |
3 | Elias Markgraf | 23 |
Jonas Köder | 23 | |
5 | Armin Spahic | 22 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 14 |
2 | Kevin Strutz | 13 |
3 | Armin Spahic | 8 |
4 | Julian Lubich | 7 |
Tom Ringmann | 7 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Grüger | 6 |
Tino Siebecke | 6 | |
3 | Tom Ditze | 5 |
4 | Henrik Zorn | 3 |
Martin Schmidt | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 14 |
2 | Martin Müller | 7 |
3 | Tino Siebecke | 5 |
4 | Hilmo Softic | 2 |
Mike Bochnia | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 14 |
Kevin Strutz | 14 | |
Stefan Wienke | 14 | |
4 | Tino Siebecke | 11 |
5 | Armin Spahic | 8 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 12 |
2 | Tom Ringmann | 6 |
3 | Armin Spahic | 4 |
Elias Markgraf | 4 | |
Jonas Köder | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Richter | 5 |
2 | Henrik Zorn | 3 |
Pascal Grüger | 3 | |
Tino Siebecke | 3 | |
Torsten Elsner | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tino Siebecke | 6 |
2 | Martin Müller | 3 |
Mike Bochnia | 3 | |
Stefan Wienke | 3 | |
5 | Hilmo Softic | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 14 |
2 | Tino Siebecke | 9 |
3 | Tom Ringmann | 6 |
4 | Ben Richter | 5 |
Martin Müller | 5 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 26 |
2 | Kevin Strutz | 13 |
Tom Ringmann | 13 | |
4 | Armin Spahic | 12 |
5 | Julian Lubich | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Grüger | 9 |
Tino Siebecke | 9 | |
3 | Ben Richter | 6 |
Henrik Zorn | 6 | |
5 | Tom Ditze | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Wienke | 17 |
2 | Tino Siebecke | 11 |
3 | Martin Müller | 10 |
4 | Mike Bochnia | 5 |
5 | Hilmo Softic | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gruhn | 28 |
2 | Tino Siebecke | 20 |
3 | Stefan Wienke | 17 |
4 | Kevin Strutz | 14 |
5 | Martin Müller | 13 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andreas Roloff | 4-1-0 | 7 |
2 | Elias Markgraf | 5-0-0 | 5 |
3 | Ben Richter | 2-0-0 | 2 |
Hannes Hündorf | 2-0-0 | 2 | |
Sören Matern | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ben Richter | 3-1-0 | 6 |
2 | Tino Siebecke | 4-0-0 | 4 |
3 | Daniel Ihle | 2-0-0 | 2 |
Henrik Zorn | 2-0-0 | 2 | |
Michél Petrick | 2-0-0 | 2 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andreas Roloff | 4-1-0 | 7 |
2 | B. Richter | 3-1-0 | 6 |
3 | Elias Markgraf | 5-0-0 | 5 |
4 | Tino Siebecke | 4-0-0 | 4 |
5 | B. Richter (#3) | 3-0-0 | 3 |