Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Markgraf | 11 |
| Henrik Zorn | 11 | |
| Jason Lützkendorf | 11 | |
| Kevin Strutz | 11 | |
| Marius Trotte | 11 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Engel | 7 |
| 2 | Luca Glöde | 5 |
| Theo Bartsch | 5 | |
| 4 | Erik Schäffer | 4 |
| 5 | Philipp Kluge | 3 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Bianco | 4 |
| Mario Beck | 4 | |
| Mike Bochnia | 4 | |
| Mirko Seiffert | 4 | |
| Torsten Elsner | 4 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 14 |
| 2 | Elias Markgraf | 11 |
| Henrik Zorn | 11 | |
| Jason Lützkendorf | 11 | |
| Kevin Strutz | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 8 |
| 2 | Marius Trotte | 6 |
| 3 | Paul Tratzsch | 5 |
| 4 | Firat Akinci | 4 |
| Jordi Gonzalez So. | 4 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Bartsch | 4 |
| 2 | Erik Schäffer | 1 |
| Philipp Kluge | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Müller | 4 |
| 2 | Christian Frenzel | 2 |
| 3 | Mario Beck | 1 |
| Stefan Reichelt | 1 | |
| Tino Siebecke | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 8 |
| 2 | Marius Trotte | 6 |
| 3 | Paul Tratzsch | 5 |
| 4 | Firat Akinci | 4 |
| Jordi Gonzalez So. | 4 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 9 |
| 2 | Jordi Gonzalez So. | 6 |
| 3 | Fridtjof Seiffert | 4 |
| Marius Trotte | 4 | |
| 5 | Jonas Köder | 3 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Schäffer | 1 |
| Frank Engel | 1 | |
| Theo Bartsch | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gerd Wegner | 1 |
| Mirko Seiffert | 1 | |
| Ronny Dahle | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 9 |
| 2 | Jordi Gonzalez So. | 6 |
| 3 | Fridtjof Seiffert | 4 |
| Marius Trotte | 4 | |
| 5 | Jonas Köder | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 17 |
| 2 | Jordi Gonzalez So. | 10 |
| Marius Trotte | 10 | |
| 4 | Paul Tratzsch | 8 |
| 5 | Fridtjof Seiffert | 6 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Bartsch | 5 |
| 2 | Erik Schäffer | 2 |
| 3 | Frank Engel | 1 |
| Philipp Kluge | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Müller | 4 |
| 2 | Christian Frenzel | 2 |
| 3 | Gerd Wegner | 1 |
| Mario Beck | 1 | |
| Mirko Seiffert | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 17 |
| 2 | Jordi Gonzalez So. | 10 |
| Marius Trotte | 10 | |
| 4 | Paul Tratzsch | 8 |
| 5 | Fridtjof Seiffert | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 2-0-0 | 2 |
| Yannic Raspe | 2-0-0 | 2 | |
| 3 | Henrik Zorn | 1-0-0 | 1 |
| Marius Trotte | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Tratzsch | 1-0-0 | 1 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Kluge | 2 |
| Yannic Raspe | 2 | |
| 3 | Henrik Zorn | 1 |
| Marius Trotte | 1 | |
| Paul Tratzsch | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Tratzsch | 9 |
| 2 | Jonas Standke | 5 |
| 3 | Firat Akinci | 4 |
| Yannic Raspe | 4 | |
| 5 | Jordi Gonzalez So. | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordi Gonzalez So. | 5 |
| Tom Ringmann | 5 | |
| Yannic Raspe | 5 | |
| 4 | Henrik Zorn | 4 |
| Nils Pfennighaus | 4 | |