Top-Scorer - 2020/21
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Kießhauer | 9 |
| 2 | Kevin Strutz | 5 |
| 3 | Benjamin Perviz | 4 |
| 4 | Christian Gruhn | 3 |
| Elias Markgraf | 3 | |
| Firat Akinci | 3 | |
| Leon Hoffmann | 3 | |
| 8 | Andreas Roloff | 1 |
| Michél Petrick | 1 | |
| Sebastian Borm | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Siebecke | 11 |
| 2 | Mike Dathe | 4 |
| 3 | Ben Richter | 3 |
| Michael Philipp | 3 | |
| Michél Petrick | 3 | |
| 6 | Alexander Heldt | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 8 | Toni Buchta | 1 |
| Torsten Elsner | 1 | |
| Valentin Rolle | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Wienke | 20 |
| 2 | Ronny Dahle | 5 |
| 3 | Andreas Jursch | 3 |
| Torsten Bich | 3 | |
| 5 | Hilmo Softic | 2 |
| Klaus Steudel | 2 | |
| Mike Bochnia | 2 | |
| 8 | Daniel Hennig | 1 |
| Heiko Horrmann | 1 | |
| Michél Petrick | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
| Semir Fetic | 1 | |
