1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 17 | 11 | 5 | 1 | 61 | : | 16 | +45 | 38 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 17 | 10 | 3 | 4 | 54 | : | 29 | +25 | 33 | |||||
| 3. |  | SV Großgräfendorf | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | : | 30 | +5 | 28 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | : | 35 | +5 | 27 | |||||
| 5. |  | SV Zöschen 1912 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | : | 27 | +3 | 27 | |||||
| 6. |  | Eintracht Dürrenberg | 17 | 6 | 7 | 4 | 41 | : | 25 | +16 | 25 | |||||
| 7. |  | SV Wallendorf 1889 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | : | 31 | +1 | 24 | |||||
| 8. |  | BSV Borussia Blösien | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | : | 27 | +0 | 22 | |||||
| 9. |  | Langeneichstädt | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | : | 32 | -8 | 20 | |||||
| 10. |  | BW Farnstädt III | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | : | 44 | -16 | 20 | |||||
| 11. |  | Weißenschirmbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | : | 47 | -15 | 19 | |||||
| 12. |  | SV Meuschau | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | : | 33 | -8 | 18 | |||||
| 13. |  | TSV Leuna 1919 II | 17 | 4 | 5 | 8 | 36 | : | 51 | -15 | 17 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 17 | 3 | 6 | 8 | 28 | : | 41 | -13 | 15 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 17 | 2 | 5 | 10 | 24 | : | 49 | -25 | 11 | |||||

 
    