1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 13 | 9 | 4 | 0 | 53 | : | 11 | +42 | 31 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | : | 23 | +21 | 26 | |||||
| 3. |  | Eintracht Dürrenberg | 13 | 6 | 5 | 2 | 37 | : | 17 | +20 | 23 | |||||
| 4. |  | SV Großgräfendorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | : | 22 | +6 | 23 | |||||
| 5. |  | SV Wallendorf 1889 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | : | 25 | +2 | 20 | |||||
| 6. |  | Langeneichstädt | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | : | 20 | +2 | 20 | |||||
| 7. |  | SC Obhausen 1929 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | : | 29 | -2 | 20 | |||||
| 8. |  | SV Zöschen 1912 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 23 | +0 | 19 | |||||
| 9. |  | BW Farnstädt III | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | : | 37 | -14 | 17 | |||||
| 10. |  | BSV Borussia Blösien | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | : | 22 | +0 | 16 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | : | 22 | -5 | 13 | |||||
| 12. |  | Klobikau-Milzau | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | : | 39 | -17 | 10 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | : | 39 | -18 | 10 | |||||
| 14. |  | TSV Leuna 1919 II | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | : | 43 | -19 | 10 | |||||
| 15. |  | Union Hohenweiden | 13 | 1 | 6 | 6 | 19 | : | 37 | -18 | 9 | |||||

 
    