1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 20 | 14 | 5 | 1 | 85 | : | 18 | +67 | 47 | |||||
| 2. |  | SC Obhausen 1929 | 20 | 11 | 3 | 6 | 48 | : | 37 | +11 | 36 | |||||
| 3. |  | VfL Roßbach 1921 | 19 | 10 | 4 | 5 | 55 | : | 31 | +24 | 34 | |||||
| 4. |  | SV Zöschen 1912 | 20 | 8 | 8 | 4 | 36 | : | 29 | +7 | 32 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | : | 34 | +5 | 32 | |||||
| 6. |  | Eintracht Dürrenberg | 20 | 8 | 7 | 5 | 44 | : | 28 | +16 | 31 | |||||
| 7. |  | SV Wallendorf 1889 | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | : | 37 | -2 | 26 | |||||
| 8. |  | BSV Borussia Blösien | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | : | 36 | -3 | 26 | |||||
| 9. |  | SV Meuschau | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | : | 36 | -2 | 22 | |||||
| 10. |  | Langeneichstädt | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | : | 35 | -9 | 22 | |||||
| 11. |  | TSV Leuna 1919 II | 20 | 5 | 7 | 8 | 40 | : | 53 | -13 | 22 | |||||
| 12. |  | BW Farnstädt III | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | : | 64 | -36 | 20 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 19 | 5 | 4 | 10 | 36 | : | 56 | -20 | 19 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | : | 45 | -13 | 18 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 20 | 3 | 5 | 12 | 26 | : | 58 | -32 | 14 | |||||

 
    