1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 14 | 9 | 5 | 0 | 53 | : | 11 | +42 | 32 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | : | 23 | +26 | 29 | |||||
| 3. |  | Eintracht Dürrenberg | 14 | 6 | 6 | 2 | 37 | : | 17 | +20 | 24 | |||||
| 4. |  | SV Großgräfendorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | : | 25 | +6 | 24 | |||||
| 5. |  | SC Obhausen 1929 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | : | 31 | -2 | 21 | |||||
| 6. |  | SV Wallendorf 1889 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | : | 25 | +2 | 20 | |||||
| 7. |  | SV Zöschen 1912 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | : | 23 | +0 | 20 | |||||
| 8. |  | Langeneichstädt | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 25 | -3 | 20 | |||||
| 9. |  | BW Farnstädt III | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | : | 39 | -12 | 20 | |||||
| 10. |  | BSV Borussia Blösien | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | : | 23 | +1 | 19 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | : | 24 | -5 | 14 | |||||
| 12. |  | Klobikau-Milzau | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | : | 39 | -17 | 11 | |||||
| 13. |  | TSV Leuna 1919 II | 14 | 2 | 5 | 7 | 27 | : | 46 | -19 | 11 | |||||
| 14. |  | Weißenschirmbach | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | : | 43 | -20 | 10 | |||||
| 15. |  | Union Hohenweiden | 14 | 1 | 6 | 7 | 20 | : | 39 | -19 | 9 | |||||

 
    