1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 24 | 16 | 6 | 2 | 91 | : | 22 | +69 | 54 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 23 | 13 | 5 | 5 | 63 | : | 33 | +30 | 44 | |||||
| 3. |  | SC Obhausen 1929 | 23 | 11 | 5 | 7 | 50 | : | 43 | +7 | 38 | |||||
| 4. |  | Eintracht Dürrenberg | 23 | 10 | 7 | 6 | 50 | : | 33 | +17 | 37 | |||||
| 5. |  | SV Wallendorf 1889 | 24 | 8 | 10 | 6 | 44 | : | 41 | +3 | 34 | |||||
| 6. |  | SV Zöschen 1912 | 23 | 8 | 9 | 6 | 42 | : | 39 | +3 | 33 | |||||
| 7. |  | SV Großgräfendorf | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | : | 41 | +1 | 33 | |||||
| 8. |  | BSV Borussia Blösien | 23 | 8 | 7 | 8 | 41 | : | 42 | -1 | 31 | |||||
| 9. |  | TSV Leuna 1919 II | 24 | 8 | 7 | 9 | 46 | : | 56 | -10 | 31 | |||||
| 10. |  | SV Meuschau | 24 | 7 | 8 | 9 | 46 | : | 45 | +1 | 29 | |||||
| 11. |  | Langeneichstädt | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | : | 43 | -10 | 26 | |||||
| 12. |  | Union Hohenweiden | 23 | 6 | 7 | 10 | 44 | : | 53 | -9 | 25 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 23 | 6 | 5 | 12 | 39 | : | 59 | -20 | 23 | |||||
| 14. |  | BW Farnstädt III | 23 | 6 | 3 | 14 | 31 | : | 78 | -47 | 21 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 24 | 3 | 8 | 13 | 32 | : | 66 | -34 | 17 | |||||

 
    