1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 27 | 19 | 6 | 2 | 112 | : | 26 | +86 | 63 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 27 | 15 | 7 | 5 | 76 | : | 38 | +38 | 52 | |||||
| 3. |  | Eintracht Dürrenberg | 27 | 13 | 8 | 6 | 64 | : | 37 | +27 | 47 | |||||
| 4. |  | SV Zöschen 1912 | 27 | 11 | 9 | 7 | 53 | : | 44 | +9 | 42 | |||||
| 5. |  | SC Obhausen 1929 | 27 | 12 | 5 | 10 | 54 | : | 55 | -1 | 41 | |||||
| 6. |  | BSV Borussia Blösien | 27 | 10 | 9 | 8 | 58 | : | 47 | +11 | 39 | |||||
| 7. |  | SV Wallendorf 1889 | 28 | 9 | 11 | 8 | 49 | : | 46 | +3 | 38 | |||||
| 8. |  | SV Großgräfendorf | 27 | 10 | 7 | 10 | 50 | : | 61 | -11 | 37 | |||||
| 9. |  | TSV Leuna 1919 II | 27 | 9 | 7 | 11 | 48 | : | 61 | -13 | 34 | |||||
| 10. |  | Langeneichstädt | 27 | 9 | 6 | 12 | 42 | : | 49 | -7 | 33 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 27 | 8 | 8 | 11 | 49 | : | 56 | -7 | 32 | |||||
| 12. |  | Union Hohenweiden | 27 | 7 | 8 | 12 | 53 | : | 58 | -5 | 29 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 27 | 7 | 5 | 15 | 42 | : | 69 | -27 | 26 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 27 | 4 | 9 | 14 | 38 | : | 72 | -34 | 21 | |||||
| 15. |  | BW Farnstädt III | 27 | 6 | 3 | 18 | 34 | : | 103 | -69 | 21 | |||||

 
    