1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 23 | 15 | 6 | 2 | 88 | : | 21 | +67 | 51 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 | : | 31 | +30 | 43 | |||||
| 3. |  | SC Obhausen 1929 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | : | 41 | +7 | 37 | |||||
| 4. |  | Eintracht Dürrenberg | 22 | 9 | 7 | 6 | 48 | : | 33 | +15 | 34 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | : | 41 | +1 | 33 | |||||
| 6. |  | SV Zöschen 1912 | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | : | 37 | +3 | 32 | |||||
| 7. |  | BSV Borussia Blösien | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | : | 40 | +1 | 31 | |||||
|  | SV Wallendorf 1889 | 23 | 7 | 10 | 6 | 41 | : | 40 | +1 | 31 | ||||||
| 9. |  | SV Meuschau | 23 | 7 | 7 | 9 | 44 | : | 43 | +1 | 28 | |||||
| 10. |  | TSV Leuna 1919 II | 23 | 7 | 7 | 9 | 45 | : | 56 | -11 | 28 | |||||
| 11. |  | Union Hohenweiden | 22 | 6 | 7 | 9 | 43 | : | 50 | -7 | 25 | |||||
| 12. |  | Langeneichstädt | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | : | 42 | -12 | 23 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | : | 58 | -19 | 23 | |||||
| 14. |  | BW Farnstädt III | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | : | 75 | -45 | 21 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 23 | 3 | 8 | 12 | 31 | : | 63 | -32 | 17 | |||||

 
    