1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 15 | 9 | 5 | 1 | 54 | : | 15 | +39 | 32 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | : | 25 | +26 | 30 | |||||
| 3. |  | Eintracht Dürrenberg | 15 | 6 | 7 | 2 | 39 | : | 19 | +20 | 25 | |||||
| 4. |  | SV Großgräfendorf | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | : | 27 | +6 | 25 | |||||
| 5. |  | SC Obhausen 1929 | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | : | 32 | +3 | 24 | |||||
| 6. |  | SV Wallendorf 1889 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | : | 26 | +2 | 21 | |||||
| 7. |  | SV Zöschen 1912 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | : | 24 | +0 | 21 | |||||
| 8. |  | Langeneichstädt | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | : | 28 | -4 | 20 | |||||
| 9. |  | BW Farnstädt III | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | : | 42 | -15 | 20 | |||||
| 10. |  | BSV Borussia Blösien | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | : | 23 | +1 | 19 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | 15 | |||||
| 12. |  | TSV Leuna 1919 II | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 | : | 47 | -16 | 14 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 15 | 3 | 4 | 8 | 26 | : | 45 | -19 | 13 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 15 | 2 | 6 | 7 | 23 | : | 39 | -16 | 12 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | : | 45 | -22 | 11 | |||||

 
    