1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 18 | 12 | 5 | 1 | 65 | : | 17 | +48 | 41 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 17 | 10 | 3 | 4 | 54 | : | 29 | +25 | 33 | |||||
| 3. |  | SC Obhausen 1929 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | : | 35 | +9 | 30 | |||||
| 4. |  | Eintracht Dürrenberg | 18 | 7 | 7 | 4 | 43 | : | 26 | +17 | 28 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | : | 34 | +3 | 28 | |||||
| 6. |  | SV Zöschen 1912 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | : | 28 | +3 | 28 | |||||
| 7. |  | BSV Borussia Blösien | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | : | 29 | +2 | 25 | |||||
| 8. |  | SV Wallendorf 1889 | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | : | 35 | -2 | 24 | |||||
| 9. |  | Langeneichstädt | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | : | 33 | -8 | 21 | |||||
| 10. |  | TSV Leuna 1919 II | 18 | 5 | 5 | 8 | 38 | : | 51 | -13 | 20 | |||||
| 11. |  | BW Farnstädt III | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | : | 48 | -20 | 20 | |||||
| 12. |  | Weißenschirmbach | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | : | 51 | -16 | 19 | |||||
| 13. |  | SV Meuschau | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | : | 35 | -9 | 18 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | : | 44 | -12 | 18 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 18 | 2 | 5 | 11 | 24 | : | 51 | -27 | 11 | |||||

 
    