1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 21 | 14 | 6 | 1 | 87 | : | 20 | +67 | 48 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | : | 31 | +26 | 37 | |||||
| 3. |  | SC Obhausen 1929 | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | : | 37 | +11 | 37 | |||||
| 4. |  | SV Zöschen 1912 | 21 | 8 | 8 | 5 | 39 | : | 34 | +5 | 32 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | : | 36 | +3 | 32 | |||||
| 6. |  | Eintracht Dürrenberg | 20 | 8 | 7 | 5 | 44 | : | 28 | +16 | 31 | |||||
| 7. |  | BSV Borussia Blösien | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 | : | 37 | +1 | 29 | |||||
| 8. |  | SV Wallendorf 1889 | 21 | 6 | 9 | 6 | 36 | : | 38 | -2 | 27 | |||||
| 9. |  | TSV Leuna 1919 II | 21 | 6 | 7 | 8 | 44 | : | 53 | -9 | 25 | |||||
| 10. |  | Langeneichstädt | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | : | 37 | -9 | 23 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 21 | 5 | 7 | 9 | 35 | : | 41 | -6 | 22 | |||||
| 12. |  | Union Hohenweiden | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | : | 48 | -11 | 21 | |||||
| 13. |  | Weißenschirmbach | 20 | 5 | 5 | 10 | 36 | : | 56 | -20 | 20 | |||||
| 14. |  | BW Farnstädt III | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | : | 68 | -40 | 20 | |||||
| 15. |  | Klobikau-Milzau | 21 | 3 | 6 | 12 | 27 | : | 59 | -32 | 15 | |||||

 
    