1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 11 | 7 | 4 | 0 | 44 | : | 11 | +33 | 25 | |||||
| 2. |  | Eintracht Dürrenberg | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | : | 12 | +22 | 22 | |||||
| 3. |  | SV Großgräfendorf | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | : | 19 | +8 | 22 | |||||
| 4. |  | VfL Roßbach 1921 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | : | 22 | +13 | 20 | |||||
| 5. |  | SC Obhausen 1929 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | : | 21 | +5 | 19 | |||||
| 6. |  | SV Wallendorf 1889 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 20 | +2 | 18 | |||||
| 7. |  | SV Zöschen 1912 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 18 | +2 | 18 | |||||
| 8. |  | Langeneichstädt | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 16 | +2 | 17 | |||||
| 9. |  | BSV Borussia Blösien | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 15 | +3 | 16 | |||||
| 10. |  | BW Farnstädt III | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | : | 29 | -9 | 14 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 21 | -5 | 12 | |||||
| 12. |  | Klobikau-Milzau | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | : | 38 | -17 | 9 | |||||
| 13. |  | Union Hohenweiden | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | : | 32 | -18 | 7 | |||||
| 14. |  | Weißenschirmbach | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | : | 34 | -20 | 6 | |||||
| 15. |  | TSV Leuna 1919 II | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | : | 40 | -21 | 6 | |||||

 
    