1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | : | 16 | +43 | 31 | |||||
| 2. |  | VfL Roßbach 1921 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | : | 16 | +17 | 26 | |||||
| 3. |  | Eintracht Dürrenberg | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | : | 20 | +8 | 26 | |||||
| 4. |  | Union Hohenweiden | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | : | 19 | +18 | 23 | |||||
| 5. |  | SV Zöschen 1912 | 14 | 6 | 5 | 3 | 33 | : | 24 | +9 | 23 | |||||
| 6. |  | TSV Leuna 1919 II | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | : | 17 | +5 | 23 | |||||
| 7. |  | SC Obhausen 1929 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 25 | +4 | 23 | |||||
| 8. |  | BSV Borussia Blösien | 14 | 5 | 5 | 4 | 34 | : | 28 | +6 | 20 | |||||
| 9. |  | Weißenschirmbach | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | : | 27 | +0 | 19 | |||||
| 10. |  | SV Wallendorf 1889 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | : | 21 | +1 | 18 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | : | 36 | -5 | 18 | |||||
| 12. |  | SV Großgräfendorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | : | 37 | -16 | 16 | |||||
| 13. |  | Langeneichstädt | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | : | 30 | -9 | 13 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | : | 36 | -17 | 11 | |||||
| 15. |  | BW Farnstädt III | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | : | 72 | -64 | 1 | |||||

 
    