1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 12 | 8 | 4 | 0 | 51 | : | 11 | +40 | 28 | |||||
| 2. |  | Eintracht Dürrenberg | 12 | 6 | 5 | 1 | 35 | : | 13 | +22 | 23 | |||||
| 3. |  | VfL Roßbach 1921 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | : | 22 | +14 | 23 | |||||
| 4. |  | SV Großgräfendorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | : | 20 | +8 | 23 | |||||
| 5. |  | SV Wallendorf 1889 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 21 | +2 | 19 | |||||
| 6. |  | SC Obhausen 1929 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | : | 28 | -2 | 19 | |||||
| 7. |  | SV Zöschen 1912 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 22 | +0 | 18 | |||||
| 8. |  | Langeneichstädt | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 18 | +0 | 17 | |||||
| 9. |  | BW Farnstädt III | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | : | 29 | -7 | 17 | |||||
| 10. |  | BSV Borussia Blösien | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | : | 16 | +2 | 16 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 21 | -5 | 12 | |||||
| 12. |  | Klobikau-Milzau | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | : | 39 | -17 | 10 | |||||
| 13. |  | TSV Leuna 1919 II | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | : | 42 | -19 | 9 | |||||
| 14. |  | Union Hohenweiden | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | : | 33 | -18 | 8 | |||||
| 15. |  | Weißenschirmbach | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | : | 35 | -20 | 7 | |||||

 
    