1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 23 | 17 | 3 | 3 | 73 | : | 27 | +46 | 54 | |||||
| 2. |  | BW Farnstädt II | 23 | 16 | 2 | 5 | 65 | : | 44 | +21 | 50 | |||||
| 3. |  | SG Spergau | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | : | 30 | +14 | 44 | |||||
| 4. |  | SV Meuschau | 23 | 8 | 10 | 5 | 41 | : | 31 | +10 | 34 | |||||
| 5. |  | BW Günthersdorf | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | : | 25 | +7 | 34 | |||||
| 6. |  | Germania Kötzschau | 23 | 10 | 4 | 9 | 46 | : | 51 | -5 | 34 | |||||
| 7. |  | SG Eisdorf 1918 | 23 | 9 | 6 | 8 | 53 | : | 42 | +11 | 33 | |||||
| 8. |  | SC Obhausen 1929 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | : | 36 | +1 | 31 | |||||
| 9. |  | FC Nempitz 01 | 23 | 8 | 5 | 10 | 45 | : | 47 | -2 | 29 | |||||
| 10. |  | SV Wallendorf 1889 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | : | 46 | -9 | 28 | |||||
| 11. |  | SV Großgräfendorf | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | : | 52 | -11 | 28 | |||||
| 12. |  | TSV Leuna 1919 II | 23 | 6 | 5 | 12 | 33 | : | 48 | -15 | 23 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 31 | : | 41 | -10 | 20 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 23 | 1 | 4 | 18 | 32 | : | 90 | -58 | 7 | |||||

 
    