1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | +8 | 9 | |||||
| 2. |  | SC Obhausen 1929 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | +3 | 9 | |||||
| 3. |  | SG Spergau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 7 | |||||
| 4. |  | SV Wallendorf 1889 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 5 | |||||
| 5. |  | SV Großgräfendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 4 | |||||
| 6. |  | SG Eisdorf 1918 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | |||||
| 7. |  | BW Farnstädt II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 3 | |||||
| 8. |  | ESV Merseburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | |||||
| 9. |  | BW Günthersdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | |||||
| 10. |  | Germania Kötzschau | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | -9 | 3 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 2 | |||||
| 12. |  | Klobikau-Milzau | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 10 | -3 | 2 | |||||
| 13. |  | TSV Leuna 1919 II | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 1 | |||||
| 14. |  | FC Nempitz 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 1 | |||||

 
    