1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | : | 16 | +16 | 34 | |||||
| 2. |  | MSV Buna Schkopau | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | : | 18 | +23 | 32 | |||||
| 3. |  | BW Farnstädt II | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 31 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | : | 17 | +7 | 25 | |||||
| 5. |  | SG Eisdorf 1918 | 14 | 6 | 5 | 3 | 41 | : | 25 | +16 | 23 | |||||
| 6. |  | Germania Kötzschau | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | : | 38 | -10 | 20 | |||||
| 7. |  | SV Meuschau | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | : | 22 | +3 | 18 | |||||
| 8. |  | BW Günthersdorf | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | : | 18 | +0 | 17 | |||||
| 9. |  | ESV Merseburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | : | 24 | -1 | 15 | |||||
| 10. |  | TSV Leuna 1919 II | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | : | 27 | -2 | 15 | |||||
| 11. |  | SV Wallendorf 1889 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 31 | -12 | 15 | |||||
| 12. |  | FC Nempitz 01 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | : | 31 | -7 | 14 | |||||
| 13. |  | SV Großgräfendorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | : | 35 | -12 | 12 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | : | 53 | -37 | 2 | |||||

 
    