1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 24 | 18 | 3 | 3 | 78 | : | 28 | +50 | 57 | |||||
| 2. |  | BW Farnstädt II | 24 | 16 | 2 | 6 | 66 | : | 49 | +17 | 50 | |||||
| 3. |  | SG Spergau | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | : | 31 | +16 | 47 | |||||
| 4. |  | BW Günthersdorf | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | : | 25 | +15 | 37 | |||||
| 5. |  | SV Meuschau | 25 | 8 | 10 | 7 | 44 | : | 37 | +7 | 34 | |||||
| 6. |  | Germania Kötzschau | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | : | 54 | -7 | 34 | |||||
| 7. |  | SG Eisdorf 1918 | 24 | 9 | 6 | 9 | 54 | : | 44 | +10 | 33 | |||||
| 8. |  | FC Nempitz 01 | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | : | 48 | +1 | 32 | |||||
| 9. |  | SC Obhausen 1929 | 24 | 8 | 7 | 9 | 38 | : | 40 | -2 | 31 | |||||
| 10. |  | SV Wallendorf 1889 | 24 | 9 | 4 | 11 | 38 | : | 46 | -8 | 31 | |||||
| 11. |  | SV Großgräfendorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | : | 52 | -10 | 31 | |||||
| 12. |  | TSV Leuna 1919 II | 25 | 7 | 5 | 13 | 38 | : | 52 | -14 | 26 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 24 | 6 | 5 | 13 | 33 | : | 42 | -9 | 23 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 24 | 1 | 4 | 19 | 32 | : | 98 | -66 | 7 | |||||

 
    