1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | : | 16 | +17 | 37 | |||||
| 2. |  | MSV Buna Schkopau | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | : | 19 | +27 | 35 | |||||
| 3. |  | BW Farnstädt II | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | : | 30 | +15 | 31 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | : | 18 | +7 | 26 | |||||
| 5. |  | SG Eisdorf 1918 | 15 | 6 | 5 | 4 | 41 | : | 28 | +13 | 23 | |||||
| 6. |  | Germania Kötzschau | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | : | 40 | -9 | 23 | |||||
| 7. |  | SV Meuschau | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | : | 23 | +5 | 21 | |||||
| 8. |  | BW Günthersdorf | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 19 | -1 | 17 | |||||
| 9. |  | FC Nempitz 01 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | : | 31 | -4 | 17 | |||||
| 10. |  | TSV Leuna 1919 II | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | : | 28 | -2 | 16 | |||||
| 11. |  | ESV Merseburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | : | 29 | -5 | 15 | |||||
| 12. |  | SV Großgräfendorf | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | : | 36 | -10 | 15 | |||||
| 13. |  | SV Wallendorf 1889 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | : | 34 | -14 | 15 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 15 | 0 | 2 | 13 | 17 | : | 56 | -39 | 2 | |||||

 
    