1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | : | 10 | +10 | 27 | |||||
| 2. |  | MSV Buna Schkopau | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | : | 19 | +24 | 26 | |||||
| 3. |  | BW Farnstädt II | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | : | 31 | -3 | 20 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | : | 21 | +2 | 16 | |||||
| 5. |  | BW Günthersdorf | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | : | 15 | +3 | 15 | |||||
| 6. |  | SV Meuschau | 13 | 3 | 6 | 4 | 25 | : | 25 | +0 | 15 | |||||
| 7. |  | FC Nempitz 01 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | : | 27 | -6 | 15 | |||||
| 8. |  | SV Großgräfendorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | : | 27 | -7 | 13 | |||||
| 9. |  | SV Wallendorf 1889 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 28 | -12 | 12 | |||||
| 10. |  | Germania Kötzschau | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | : | 30 | -11 | 11 | |||||
| 11. |  | ESV Merseburg | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | : | 18 | -4 | 10 | |||||
| 12. |  | SG Eisdorf 1918 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | : | 31 | -9 | 10 | |||||
| 13. |  | TSV Leuna 1919 II | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | : | 22 | -13 | 4 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | : | 58 | -46 | 0 | |||||

 
    