1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Spergau | 16 | 13 | 1 | 2 | 35 | : | 17 | +18 | 40 | |||||
| 2. |  | MSV Buna Schkopau | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | : | 20 | +28 | 38 | |||||
| 3. |  | BW Farnstädt II | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | : | 31 | +16 | 34 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | : | 20 | +6 | 26 | |||||
| 5. |  | SV Meuschau | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | : | 23 | +7 | 24 | |||||
| 6. |  | SG Eisdorf 1918 | 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | : | 30 | +12 | 23 | |||||
| 7. |  | Germania Kötzschau | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | : | 42 | -10 | 23 | |||||
| 8. |  | TSV Leuna 1919 II | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | : | 30 | -1 | 19 | |||||
| 9. |  | SV Großgräfendorf | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | : | 37 | -8 | 18 | |||||
| 10. |  | SV Wallendorf 1889 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | : | 34 | -11 | 18 | |||||
| 11. |  | BW Günthersdorf | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | : | 21 | -3 | 17 | |||||
| 12. |  | FC Nempitz 01 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | : | 34 | -6 | 17 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | : | 32 | -8 | 15 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 16 | 0 | 2 | 14 | 19 | : | 59 | -40 | 2 | |||||

 
    