1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 21 | 15 | 3 | 3 | 60 | : | 26 | +34 | 48 | |||||
| 2. |  | BW Farnstädt II | 21 | 15 | 2 | 4 | 61 | : | 38 | +23 | 47 | |||||
| 3. |  | SG Spergau | 21 | 13 | 1 | 7 | 41 | : | 28 | +13 | 40 | |||||
| 4. |  | SV Meuschau | 21 | 7 | 10 | 4 | 38 | : | 28 | +10 | 31 | |||||
| 5. |  | Germania Kötzschau | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | : | 46 | -7 | 31 | |||||
| 6. |  | SG Eisdorf 1918 | 21 | 8 | 6 | 7 | 49 | : | 38 | +11 | 30 | |||||
| 7. |  | SC Obhausen 1929 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | : | 29 | +2 | 30 | |||||
| 8. |  | BW Günthersdorf | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | : | 24 | +1 | 28 | |||||
| 9. |  | SV Großgräfendorf | 21 | 8 | 3 | 10 | 40 | : | 45 | -5 | 27 | |||||
| 10. |  | SV Wallendorf 1889 | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | : | 43 | -8 | 27 | |||||
| 11. |  | TSV Leuna 1919 II | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | : | 37 | -6 | 23 | |||||
| 12. |  | FC Nempitz 01 | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 | : | 46 | -7 | 23 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | : | 37 | -9 | 19 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 21 | 1 | 3 | 17 | 26 | : | 78 | -52 | 6 | |||||

 
    