1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | : | 9 | +26 | 31 | |||||
| 2. |  | BW Farnstädt II | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | : | 21 | +20 | 31 | |||||
| 3. |  | SG Eisdorf 1918 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | : | 13 | +19 | 23 | |||||
| 4. |  | Germania Kötzschau | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | : | 24 | +4 | 23 | |||||
| 5. |  | BW Günthersdorf | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | : | 10 | +12 | 22 | |||||
| 6. |  | TSV Leuna 1919 II | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | : | 30 | -1 | 22 | |||||
| 7. |  | SV Meuschau | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | : | 15 | +7 | 20 | |||||
| 8. |  | SG Spergau | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | : | 21 | +6 | 20 | |||||
| 9. |  | SV Wallendorf 1889 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | : | 18 | +4 | 19 | |||||
| 10. |  | SV Großgräfendorf | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 25 | -3 | 18 | |||||
| 11. |  | FC Nempitz 01 | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | : | 21 | +7 | 17 | |||||
| 12. |  | SC Obhausen 1929 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | : | 19 | -4 | 15 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | : | 24 | -5 | 13 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 12 | 1 | 4 | 7 | 20 | : | 40 | -20 | 7 | |||||

 
    