1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | : | 11 | +27 | 26 | |||||
| 2. |  | BW Günthersdorf | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | : | 7 | +17 | 23 | |||||
| 3. |  | BW Farnstädt II | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | : | 27 | +2 | 23 | |||||
| 4. |  | SV Großgräfendorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 19 | |||||
| 5. |  | FC Nempitz 01 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | : | 18 | +7 | 18 | |||||
| 6. |  | SV Meuschau | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | : | 19 | +4 | 18 | |||||
| 7. |  | SV Wallendorf 1889 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | : | 17 | +2 | 16 | |||||
| 8. |  | SG Spergau | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | : | 15 | +1 | 16 | |||||
| 9. |  | Germania Kötzschau | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | : | 20 | +0 | 14 | |||||
| 10. |  | TSV Leuna 1919 II | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | : | 26 | -9 | 14 | |||||
| 11. |  | SG Eisdorf 1918 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | : | 20 | +0 | 13 | |||||
| 12. |  | SC Obhausen 1929 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | : | 23 | -6 | 9 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 21 | -9 | 8 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | : | 52 | -35 | 5 | |||||

 
    