1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | : | 24 | +36 | 48 | |||||
| 2. |  | BW Farnstädt II | 20 | 14 | 2 | 4 | 58 | : | 38 | +20 | 44 | |||||
| 3. |  | SG Spergau | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | : | 26 | +14 | 40 | |||||
| 4. |  | SV Meuschau | 20 | 7 | 9 | 4 | 36 | : | 26 | +10 | 30 | |||||
| 5. |  | SC Obhausen 1929 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | : | 26 | +5 | 30 | |||||
| 6. |  | Germania Kötzschau | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | : | 46 | -10 | 28 | |||||
| 7. |  | SG Eisdorf 1918 | 20 | 7 | 6 | 7 | 47 | : | 38 | +9 | 27 | |||||
| 8. |  | SV Großgräfendorf | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | : | 42 | -2 | 27 | |||||
| 9. |  | BW Günthersdorf | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | : | 24 | -1 | 25 | |||||
| 10. |  | SV Wallendorf 1889 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | : | 42 | -9 | 24 | |||||
| 11. |  | TSV Leuna 1919 II | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | : | 35 | -4 | 23 | |||||
| 12. |  | FC Nempitz 01 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | : | 44 | -7 | 22 | |||||
| 13. |  | ESV Merseburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | : | 35 | -8 | 19 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 20 | 0 | 3 | 17 | 24 | : | 77 | -53 | 3 | |||||

 
    