1.Männer : Kreisliga St. 1 (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | MSV Buna Schkopau | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | +15 | 18 | |||||
| 2. |  | SG Spergau | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | : | 6 | +9 | 16 | |||||
| 3. |  | SV Wallendorf 1889 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | +7 | 12 | |||||
| 4. |  | SC Obhausen 1929 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | +2 | 11 | |||||
| 5. |  | SG Eisdorf 1918 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 15 | +1 | 10 | |||||
| 6. |  | BW Farnstädt II | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 16 | +4 | 9 | |||||
| 7. |  | Germania Kötzschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 20 | -6 | 9 | |||||
| 8. |  | SV Großgräfendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 7 | |||||
| 9. |  | BW Günthersdorf | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 6 | |||||
| 10. |  | TSV Leuna 1919 II | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 4 | |||||
| 11. |  | SV Meuschau | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | : | 12 | -3 | 4 | |||||
| 12. |  | ESV Merseburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | -5 | 4 | |||||
| 13. |  | FC Nempitz 01 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 20 | -8 | 4 | |||||
| 14. |  | Klobikau-Milzau | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 20 | -12 | 2 | |||||

 
    