Top-Scorer - 2026/27
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Strutz | 17 |
| 2 | Jordi Gonzalez So. | 10 |
| Marius Trotte | 10 | |
| 4 | Paul Tratzsch | 8 |
| 5 | Fridtjof Seiffert | 6 |
| Jonas Köder | 6 | |
| 7 | Firat Akinci | 4 |
| Nils Pfennighaus | 4 | |
| 9 | Tom Ringmann | 3 |
| Yannic Raspe | 3 | |
| 11 | Jonas Standke | 2 |
| Michael Müller | 2 | |
| Paul Gustavus | 2 | |
| 14 | Christian Gruhn | 1 |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Hannes Hündorf | 1 | |
| Leon Hoffmann | 1 | |
| Philipp Kluge | 1 | |
| Reza Elmi | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Bartsch | 5 |
| 2 | Erik Schäffer | 2 |
| 3 | Frank Engel | 1 |
| Philipp Kluge | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Müller | 4 |
| 2 | Christian Frenzel | 2 |
| 3 | Gerd Wegner | 1 |
| Mario Beck | 1 | |
| Mirko Seiffert | 1 | |
| Ronny Dahle | 1 | |
| Stefan Reichelt | 1 | |
| Tino Siebecke | 1 | |
| Torsten Elsner | 1 | |