B-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Lubich | 30 | 2400 | 35 | 7 | 42 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Jason Lützkendorf | 30 | 2400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Hannes Hündorf | 30 | 2299 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 |
| Tom Zahn | 29 | 2233 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 |
| Lennox Lubich | 30 | 2149 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 |
| Maximilian Winter | 28 | 2076 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 7 |
| Ben Richter | 28 | 1933 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 7 |
| Phillipp Ewert | 27 | 1890 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 |
| Jonas Köder | 25 | 1814 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 |
| Robin Lucas Schwarzkopf | 23 | 1749 | 19 | 15 | 34 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| Tom Ditze | 26 | 1348 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 |
| Henrik Zorn | 22 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| Paul Rietz | 19 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 |
| Elias Markgraf | 11 | 826 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Alexander Heldt | 13 | 572 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| Jonas Obudzinski | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Philipp Kluge | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Leonard Paatsch | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Vaupel | 4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Lennart Hiersig | 1 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henning Benn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
