SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannic Hansch 5 350 1 3 4 0 0 0 5 0 0
Gregor Obst 5 350 2 7 9 0 0 0 5 0 0
Ali Sina Mohammadi 5 350 3 5 8 0 0 0 5 0 0
Mohamed Abdullah 5 350 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Oskar Heller 5 350 1 1 2 0 0 0 5 0 0
Travis Taylor Webecke 5 287 4 4 8 0 0 0 5 0 3
Oscar Derst 5 280 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Ali Alsaleh 5 280 11 2 13 0 0 0 3 2 0
Ebraheem Algabagbe 5 246 0 2 2 0 0 0 5 0 3
Liban Ahmed 4 231 18 2 20 0 0 0 3 1 0
Dahir Mohamad 5 199 6 2 8 0 0 0 5 0 4
Johanna Herrmann 3 175 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Abdullahi Ahmed Ali 3 163 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Abdulrahman Alassaf Alasaad 2 105 1 1 2 0 0 0 2 0 1
Franz Bich 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leo Bernhardt 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jannik Heusinger 1 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ibrahim Abdulrahman 2 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty