SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Paul Köcher 9 630 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Perwar Omar 9 630 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Leon Siegmund 9 630 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Leo Bernhardt 8 560 2 0 2 0 0 0 8 0 0
Omar Khouli 9 554 1 1 2 0 0 0 9 0 4
Arne Grudzielski 8 545 0 0 0 0 0 0 8 0 3
Musab Aweys 9 540 1 0 1 0 0 0 8 1 4
Bruno Wallstab 7 472 3 0 3 0 0 0 7 0 2
Omar Al Deiri 9 418 0 0 0 0 0 0 7 2 6
Amir Hossin Karemi 6 398 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Amir Hosain Amiri 8 381 3 0 3 0 0 0 5 3 3
Hussein Al Mohammad 4 260 3 0 3 0 0 0 3 1 0
Paul Wiegner 5 197 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Maximilian Louis Baer 8 146 0 0 0 0 0 0 2 6 2
Ivan Dmytriuk 6 136 0 0 0 0 0 0 1 5 2
Sultan Kurtischevska 5 114 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Leo Müller 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mohammed Almohammad 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Danyil Rud 2 62 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Maron Könnecke 2 51 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tadeus Block 2 31 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ben Hille 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Soltan Obaied 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Finn Hauff 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty