SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannic Hansch 13 910 5 1 6 0 0 0 13 0 0
Dahir Mohamad 13 910 13 2 15 0 0 0 13 0 0
Ali Sina Mohammadi 11 770 1 1 2 0 0 0 11 0 0
Ali Alsaleh 12 747 9 4 13 0 0 0 12 0 6
Gregor Obst 12 744 2 2 4 0 0 0 12 0 5
Hannes Eley 11 722 1 0 1 0 0 0 10 1 4
Jannik Heusinger 10 700 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Oscar Derst 12 689 0 0 0 0 0 0 11 1 2
John Teyler Bata 11 665 0 0 0 0 0 0 11 0 3
Travis Taylor Webecke 10 582 1 1 2 0 0 0 10 0 5
Abdulrahman Alassaf Alasaad 9 568 0 0 0 0 0 0 9 0 3
Ebraheem Algabagbe 12 507 0 0 0 0 0 0 5 7 1
Mohamed Abdullah 9 313 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Leo Bernhardt 4 245 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Johanna Herrmann 5 230 1 0 1 0 0 0 4 1 3
Abdullahi Ahmed Ali 4 196 5 0 5 0 0 0 3 1 2
Max Valentin Kantimm 7 110 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Jayden Prade 3 105 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Bruno Wallstab 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tim Ehrentraut 3 69 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Leon Neid 2 58 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nick Sorger 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ibrahim Abdulrahman 2 33 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paul Wiegner 2 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty