SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannic Hansch 21 1470 7 1 8 0 0 0 21 0 0
Dahir Mohamad 21 1427 20 7 27 0 0 0 21 0 1
Ali Sina Mohammadi 19 1297 1 1 2 0 0 0 19 0 2
Gregor Obst 20 1278 2 2 4 0 0 0 20 0 9
Jannik Heusinger 17 1182 0 0 0 0 0 0 17 0 1
Ali Alsaleh 19 1116 15 4 19 0 0 0 17 2 9
Hannes Eley 16 1028 2 0 2 0 0 0 14 2 4
Abdulrahman Alassaf Alasaad 16 983 0 0 0 0 0 0 14 2 4
Ebraheem Algabagbe 20 882 0 0 0 0 0 0 11 9 3
Mohamed Abdullah 17 846 0 0 0 0 0 0 9 8 0
Oscar Derst 15 775 0 0 0 0 0 0 13 2 4
Travis Taylor Webecke 14 745 2 1 3 0 0 0 12 2 6
John Teyler Bata 12 735 0 0 0 0 0 0 12 0 3
Abdullahi Ahmed Ali 12 696 6 0 6 0 0 0 11 1 6
Liban Ahmed 8 465 5 5 10 0 0 0 7 1 2
Leo Bernhardt 5 271 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Johanna Herrmann 5 230 1 0 1 0 0 0 4 1 3
Max Valentin Kantimm 12 183 0 0 0 0 0 0 1 11 1
Bruno Wallstab 2 140 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jayden Prade 5 125 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Leon Neid 3 101 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Tim Ehrentraut 3 69 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ibrahim Abdulrahman 6 59 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Nick Sorger 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paul Wiegner 2 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty