SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannic Hansch 4 280 0 2 2 0 0 0 4 0 0
Gregor Obst 4 280 2 4 6 0 0 0 4 0 0
Ali Sina Mohammadi 4 280 1 3 4 0 0 0 4 0 0
Mohamed Abdullah 4 280 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Oskar Heller 4 280 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Travis Taylor Webecke 4 217 4 2 6 0 0 0 4 0 3
Oscar Derst 4 210 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Ebraheem Algabagbe 4 210 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Ali Alsaleh 4 210 9 1 10 0 0 0 2 2 0
Johanna Herrmann 3 175 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Abdullahi Ahmed Ali 3 163 1 0 1 0 0 0 2 1 1
Liban Ahmed 3 161 8 2 10 0 0 0 2 1 0
Dahir Mohamad 4 129 4 1 5 0 0 0 4 0 4
Abdulrahman Alassaf Alasaad 2 105 1 1 2 0 0 0 2 0 1
Franz Bich 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leo Bernhardt 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ibrahim Abdulrahman 2 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty