SV Merseburg-Meuschau e.V.

E-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Pepe Dally 8 366 13 0 13 0 0 0 8 0 1
Kurt Haug 8 350 18 0 18 0 0 0 8 0 2
Edgar Kitzing 8 350 2 0 2 0 0 0 8 0 2
Scott Schlorf 7 327 10 0 10 0 0 0 6 1 0
Vito Wippert 8 302 0 0 0 0 0 0 8 0 4
Franz Pfennig 7 278 1 0 1 0 0 0 7 0 3
Ole Schneider 8 269 15 0 15 0 0 0 5 3 3
Finn Ziegler 7 182 5 0 5 0 0 0 2 5 2
Lugmaan Abdullahi 4 111 7 0 7 0 0 0 0 4 0
Jonathan Heinz 4 98 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Pia Charlotte Kupfer 3 88 8 0 8 0 0 0 3 0 3
Aaron Illge 5 79 2 0 2 0 0 0 1 4 1



cms_nav
empty
empty