SV Merseburg-Meuschau e.V.

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Finn Häcker 13 1040 1 0 1 0 0 0 13 0 0
Luca Förster 13 1040 0 0 0 1 0 0 13 0 0
Alen Bronja 13 1000 7 8 15 1 0 0 13 0 1
Erik Schäffer 12 960 1 0 1 1 0 0 12 0 0
Fabian Jursch 11 869 4 1 5 6 0 0 11 0 1
David Jonas 13 734 5 1 6 0 0 0 8 5 4
Lucas Menzel 11 672 0 1 1 0 0 0 9 2 3
Valentino Janke 10 670 0 0 0 0 0 0 9 1 3
William Griese 9 629 2 0 2 1 0 0 9 0 4
Luke Herden 9 564 3 0 3 4 0 0 9 0 5
Wito Weinkauf 9 562 3 0 3 0 0 0 9 0 4
Dustin Fischer 11 514 3 0 3 3 0 0 8 3 5
Anel Sijaric 8 507 2 2 4 0 0 0 6 2 2
Stanley Seumel 7 489 2 0 2 0 0 0 6 1 2
Jonathan Trapp 10 347 0 0 0 1 0 0 1 9 0
Marla Sophie Freier 6 285 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Domenic Leipelt 5 228 0 0 0 0 0 0 4 1 3
John Pierce Sander 5 90 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Jan Günther 2 85 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Lara Charlotte Wengel 3 80 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Florian Wudi 2 69 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Richard Güttel 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kilian Raifarth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty