SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Alina Werner 4 240 2 0 2 0 0 0 4 0 0
Konstantin Loth 4 240 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Tim Rabenhold 4 240 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Henry Schwarzer 4 213 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Luzius Hofmann 3 180 3 0 3 0 0 0 3 0 0
Felix Glaß 3 180 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Maron Könnecke 3 180 2 0 2 0 0 0 3 0 0
Ben Noah Schuck 4 180 3 0 3 0 0 0 3 1 1
Mick Schulze 3 128 2 0 2 0 0 0 1 2 0
Omar Khouli 1 60 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Gino Tyler Tanski 1 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Danyil Rud 2 37 0 0 0 0 0 0 2 0 2



cms_nav
empty
empty