SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Rabenhold 6 360 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Henry Schwarzer 6 333 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Felix Glaß 5 300 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Maron Könnecke 5 300 2 0 2 0 0 0 5 0 0
Alina Werner 6 293 2 0 2 0 0 0 6 0 2
Konstantin Loth 5 288 2 0 2 0 0 0 5 0 1
Ben Noah Schuck 6 277 3 0 3 0 0 0 4 2 1
Luzius Hofmann 5 245 4 0 4 0 0 0 5 0 2
Mick Schulze 5 183 2 0 2 0 0 0 1 4 0
Danyil Rud 4 109 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Gino Tyler Tanski 3 97 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Omar Khouli 2 95 2 0 2 0 0 0 2 0 1



cms_nav
empty
empty