SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Rabenhold 22 1264 0 0 0 0 0 0 22 0 2
Maron Könnecke 20 1162 2 0 2 0 0 0 20 0 1
Luzius Hofmann 21 1065 8 0 8 0 0 0 21 0 7
Konstantin Loth 20 970 5 0 5 0 0 0 20 0 9
Omar Khouli 16 866 13 0 13 0 0 0 15 1 4
Henry Schwarzer 16 779 1 0 1 0 0 0 15 1 5
Mohammed Almohammad 15 765 17 0 17 0 0 0 14 1 5
Alina Werner 19 741 3 0 3 0 0 0 14 5 8
Ben Noah Schuck 18 632 4 0 4 0 0 0 6 12 2
Omar Al Deiri 15 562 2 0 2 0 0 0 11 4 7
Danyil Rud 16 531 5 0 5 0 0 0 7 9 5
Maximilian Louis Baer 15 448 7 0 7 0 0 0 11 4 9
Felix Glaß 7 380 0 0 0 0 0 0 6 1 1
Ben Hille 10 268 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Tadeus Block 7 258 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Mick Schulze 6 202 2 0 2 0 0 0 1 5 0
Gino Tyler Tanski 6 147 0 0 0 0 0 0 0 6 0



cms_nav
empty
empty