Sünderkartei - 2023/24
| 
		    1.Männer (Sünder)  | 
		  |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 3-0-0 | 3 | 
| 2 | Elias Markgraf | 2-0-0 | 2 | 
| Elias Maximilian . | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Dietrich | 2-0-0 | 2 | |
| Henning Benn | 2-0-0 | 2 | |
| Vincent Pinkert | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Jeremy Zedler | 1-0-0 | 1 | 
| Jonas Standke | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Gustavus | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Kluge | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Ringmann | 1-0-0 | 1 | |
| 
		    2.Männer (Sünder)  | 
		  |||
|---|---|---|---|
| 1 | B. Richter | 1-1-1 | 9 | 
| Fabian Jursch | 4-0-1 | 9 | |
| 3 | Paul Tratzsch | 1-0-1 | 6 | 
| 4 | Andreas Roloff | 2-1-0 | 5 | 
| René Körner | 0-0-1 | 5 | |
| Valentin Rolle | 0-0-1 | 5 | |
| 7 | B. Richter (#3) | 1-1-0 | 4 | 
| 8 | Tino Siebecke | 0-1-0 | 3 | 
| 9 | Henrik Zorn | 2-0-0 | 2 | 
| 10 | Martin Hahn | 1-0-0 | 1 | 
| Martin Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Kluge | 1-0-0 | 1 | |
| 
		    Gesamt (Sünder)  | 
		  |||
|---|---|---|---|
| 1 | B. Richter | 1-1-1 | 9 | 
| Fabian Jursch | 4-0-1 | 9 | |
| 3 | Paul Tratzsch | 1-0-1 | 6 | 
| 4 | Andreas Roloff | 2-1-0 | 5 | 
| René Körner | 0-0-1 | 5 | |
| Valentin Rolle | 0-0-1 | 5 | |
| 7 | B. Richter (#3) | 1-1-0 | 4 | 
| 8 | Tino Siebecke | 0-1-0 | 3 | 
| Yannic Raspe | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Elias Markgraf | 2-0-0 | 2 | 
| Elias Maximilian . | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Dietrich | 2-0-0 | 2 | |
| Henning Benn | 2-0-0 | 2 | |
| Henrik Zorn | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Kluge | 2-0-0 | 2 | |
| Vincent Pinkert | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Jeremy Zedler | 1-0-0 | 1 | 
| Jonas Standke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Hahn | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Gustavus | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Ringmann | 1-0-0 | 1 | |
