Sünderkartei - 2017/18
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nunez | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Tom Kießhauer | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Johannes Kämmerer | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Sebastian Borm | 1-1-0 | 4 |
| 5 | Marcel Schollmeier | 3-0-0 | 3 |
| Tino Siebecke | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Andreas Roloff | 2-0-0 | 2 |
| Jens Ehrich | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Philipp | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Steinicke | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Frank Spieß | 1-0-0 | 1 |
| Titus Drossel | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Lubich | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Karsten Götze | 4-0-0 | 4 |
| Martin Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| Sebastian Borm | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Steffen Schülert | 2-0-0 | 2 |
| Tino Siebecke | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Kießhauer | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Felix Lenort | 1-0-0 | 1 |
| Frank Engel | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Ehrich | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Schumann | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Kießhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Emmerich | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Nunez | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Wigrim | 1-0-0 | 1 | |
| Yannik Bräunlich | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Lubich | 5-1-0 | 8 |
| Peter Nunez | 3-0-1 | 8 | |
| Sebastian Borm | 2-2-0 | 8 | |
| Tom Kießhauer | 5-1-0 | 8 | |
| 5 | Johannes Kämmerer | 2-1-0 | 5 |
| Tino Siebecke | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Karsten Götze | 4-0-0 | 4 |
| Martin Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Jens Ehrich | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Schollmeier | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Andreas Roloff | 2-0-0 | 2 |
| Michael Philipp | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Schülert | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Steinicke | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Felix Lenort | 1-0-0 | 1 |
| Frank Engel | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Spieß | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Schumann | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Kießhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Emmerich | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Wigrim | 1-0-0 | 1 | |
| Titus Drossel | 1-0-0 | 1 | |
| Yannik Bräunlich | 1-0-0 | 1 | |
