Sünderkartei - 2022/23
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Nico Hendrich | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Julian Lubich | 3-0-1 | 8 |
| 3 | Hannes Hündorf | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Elias Markgraf | 1-1-0 | 4 |
| 5 | Jonas Standke | 3-0-0 | 3 |
| Sören Matern | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Fridtjof Seiffert | 2-0-0 | 2 |
| Lennox Lubich | 2-0-0 | 2 | |
| Leon Hoffmann | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Tratzsch | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Elias Maximilian . | 1-0-0 | 1 |
| Hannes Bernsen | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Köder | 1-0-0 | 1 | |
| Julien Rum | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Pfennighaus | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Ditze | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Ringmann | 1-0-0 | 1 | |
| Vincent Pinkert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Richter | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Hannes Bernsen | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Nico Hendrich | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Julian Lubich | 3-0-1 | 8 |
| 3 | Hannes Hündorf | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Ben Richter | 1-1-0 | 4 |
| Elias Markgraf | 1-1-0 | 4 | |
| 6 | Jonas Standke | 3-0-0 | 3 |
| Sören Matern | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Fridtjof Seiffert | 2-0-0 | 2 |
| Hannes Bernsen | 2-0-0 | 2 | |
| Lennox Lubich | 2-0-0 | 2 | |
| Leon Hoffmann | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Tratzsch | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Elias Maximilian . | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Köder | 1-0-0 | 1 | |
| Julien Rum | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Pfennighaus | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Ditze | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Ringmann | 1-0-0 | 1 | |
| Vincent Pinkert | 1-0-0 | 1 | |
