Sünderkartei - 2010/11
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Uhrheimer | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Mike Bochnia | 2-1-1 | 10 |
| 3 | Stefan Schneider | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Daniel Weinhold | 1-0-1 | 6 |
| 5 | Steffen Schülert | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Frank Spieß | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Andreas Roloff | 2-0-0 | 2 |
| Christian Graf | 2-0-0 | 2 | |
| Christian Meyer | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Ehrich | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Christian Weinhold | 1-0-0 | 1 |
| Denis Lubich | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Michallok | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Zimmer | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Grunert | 1-1-0 | 4 |
| Thomas Wigrim | 4-0-0 | 4 | |
| 3 | Mario Überall | 3-0-0 | 3 |
| Peter Nunez | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Andreas Waack | 2-0-0 | 2 |
| Benjamin Thurau | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Grunwald | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Ihle | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Chris Weise | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Franze | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Sieg | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Sieg | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Dally | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Hamann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Uhrheimer | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Mike Bochnia | 2-1-1 | 10 |
| 3 | Stefan Schneider | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Daniel Weinhold | 1-0-1 | 6 |
| 5 | Sebastian Grunert | 1-1-0 | 4 |
| Steffen Schülert | 4-0-0 | 4 | |
| Thomas Wigrim | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Frank Spieß | 3-0-0 | 3 |
| Mario Überall | 3-0-0 | 3 | |
| Peter Nunez | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Andreas Roloff | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Waack | 2-0-0 | 2 | |
| Benjamin Thurau | 2-0-0 | 2 | |
| Christian Graf | 2-0-0 | 2 | |
| Christian Meyer | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Grunwald | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Ihle | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Ehrich | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Chris Weise | 1-0-0 | 1 |
| Christian Weinhold | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Franze | 1-0-0 | 1 | |
| Denis Lubich | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Michallok | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Sieg | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Zimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Sieg | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Dally | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Hamann | 1-0-0 | 1 | |
