Sünderkartei - 2011/12
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ehrich | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Christian Meyer | 2-2-0 | 8 |
| 3 | Christian Graf | 6-0-0 | 6 |
| Stephan Dally | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Marcel Schollmeier | 3-0-0 | 3 |
| Sebastian Grunert | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Zimmer | 3-0-0 | 3 | |
| Thomas Wigrim | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Andreas Roloff | 2-0-0 | 2 |
| Frank Spieß | 2-0-0 | 2 | |
| Jan Zschäge | 2-0-0 | 2 | |
| Mario Überall | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Marcel Michallok | 1-0-0 | 1 |
| Michael Philipp | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ihle | 5-0-0 | 5 |
| Thomas Wigrim | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Steffen Schülert | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Peter Nunez | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Denis Lubich | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Sieg | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Sieg | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Siebecke | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Chris Weise | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Grunwald | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Siegel | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Zschäge | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Hamann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ehrich | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Christian Meyer | 2-2-0 | 8 |
| Thomas Wigrim | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Christian Graf | 6-0-0 | 6 |
| Stephan Dally | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Daniel Ihle | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Steffen Schülert | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Jan Zschäge | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Schollmeier | 3-0-0 | 3 | |
| Peter Nunez | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Grunert | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Zimmer | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Andreas Roloff | 2-0-0 | 2 |
| Denis Lubich | 2-0-0 | 2 | |
| Frank Spieß | 2-0-0 | 2 | |
| Mario Überall | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Sieg | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Sieg | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Siebecke | 2-0-0 | 2 | |
| 21 | Chris Weise | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Grunwald | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Siegel | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Michallok | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Philipp | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Hamann | 1-0-0 | 1 | |
