Einwechslungen - 2024/25
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannic Raspe | 14 |
| 2 | Ben Richter | 11 |
| 3 | Jonas Standke | 8 |
| 4 | Nils Pfennighaus | 7 |
| 5 | Robin Lucas Schwa. | 6 |
| 6 | Tom Wojtasik | 5 |
| Vincent Pinkert | 5 | |
| 8 | Ole Nico Hendrich | 4 |
| Philipp Kluge | 4 | |
| 10 | Michael Müller | 3 |
| Sorbon Saidov | 3 | |
| 12 | Christian Gruhn | 2 |
| Elias Markgraf | 2 | |
| Elias Maximilian . | 2 | |
| Jeremy Zedler | 2 | |
| Justin Käsmarker | 2 | |
| Pascal Grüger | 2 | |
| Paul Gustavus | 2 | |
| Paul Tratzsch | 2 | |
| Reza Elmi | 2 | |
| 21 | Arvid Krüger | 1 |
| Fridtjof Seiffert | 1 | |
| Henrik Zorn | 1 | |
| Jonas Köder | 1 | |
| Sören Matern | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
| Valentin Rolle | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Glöde | 11 |
| 2 | Reza Elmi | 7 |
| 3 | Paul Tratzsch | 6 |
| 4 | Felix Lament | 5 |
| 5 | Ly Abdourahmane | 4 |
| Mirsad Mehovic | 4 | |
| 7 | Frank Engel | 3 |
| Michael Philipp | 3 | |
| 9 | Arvid Krüger | 2 |
| Tino Siebecke | 2 | |
| 11 | Benjamin Perviz | 1 |
| Elias Maximilian . | 1 | |
| Henrik Zorn | 1 | |
| Klaus Steudel | 1 | |
| Martin Hahn | 1 | |
| Martin Schmidt | 1 | |
| Miguel Angel More. | 1 | |
| René Pelz | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
| Valentin Rolle | 1 | |
