Einwechslungen - 2010/11
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Weinhold | 7 |
| 2 | Sebastian Grunert | 6 |
| 3 | Stephan Dally | 5 |
| 4 | Daniel Ihle | 4 |
| 5 | Daniel Weinhold | 3 |
| Denis Lubich | 3 | |
| Frank Engel | 3 | |
| Jens Ehrich | 3 | |
| Michael Philipp | 3 | |
| Ronny Dahle | 3 | |
| Steffen Schülert | 3 | |
| Thomas Wigrim | 3 | |
| 13 | Andreas Roloff | 2 |
| Daniel Franze | 2 | |
| 15 | Daniel Grunwald | 1 |
| Marcel Schollmeier | 1 | |
| Martin Schmidt | 1 | |
| Michael Freitag | 1 | |
| Stefan Schneider | 1 | |
| Thomas Großmann | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Franze | 9 |
| Matthias Schmidt | 9 | |
| 3 | Michael Philipp | 5 |
| 4 | Benjamin Thurau | 4 |
| Thomas Großmann | 4 | |
| 6 | Stephan Dally | 3 |
| 7 | Daniel Ihle | 2 |
| Ingo Kleber | 2 | |
| Sebastian Mann | 2 | |
| Sebastian Sieg | 2 | |
| 11 | Chris Weise | 1 |
| Frank Engel | 1 | |
| Martin Schmidt | 1 | |
| Sebastian Grunert | 1 | |
| Steffen Sieg | 1 | |
| Thomas Wigrim | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Kießhauer | 5 |
| 2 | Detlef Trautmann | 3 |
| Matthias Schwede | 3 | |
| 4 | Andreas Jäschke | 2 |
| Ingo Kleber | 2 | |
| Wolfgang Berger | 2 | |
| 7 | Benjamin Thurau | 1 |
| Daniel Grunwald | 1 | |
| Dirk Jünemann | 1 | |
| Dirk Siegel | 1 | |
| Günter Vogt | 1 | |
| Jens Melles | 1 | |
| Martin Dr. Kuta | 1 | |
| Nico Hoffmann | 1 | |
| Rainer Spieß | 1 | |
| Steffen Zimmermann | 1 | |
| Thomas Kitzing | 1 | |
| Torsten Ebert | 1 | |
| Uto Brett | 1 | |
