Auswechslungen - 2025/26
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dahir Mohamad | 5 |
| Travis Taylor Web. | 5 | |
| 3 | Abdullahi Ahmed Ali | 3 |
| Abdulrahman Alass. | 3 | |
| Ebraheem Algabagbe | 3 | |
| Jannik Heusinger | 3 | |
| Liban Ahmed | 3 | |
| 8 | Ali Alsaleh | 2 |
| Gregor Obst | 2 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Miran Tas | 4 |
| Zein Alkhouja | 4 | |
| 3 | Musab Aweys | 3 |
| 4 | Nick Werther | 2 |
| 5 | Abdulrahman Alass. | 1 |
| Aurora Butthoff | 1 | |
| Devran Akinci | 1 | |
| Florian Beate | 1 | |
| Franz Bich | 1 | |
| Hussein Al Mohammad | 1 | |
| Paul Wiegner | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alina Werner | 7 |
| 2 | Konstantin Loth | 5 |
| 3 | Luzius Hofmann | 4 |
| 4 | Danyil Rud | 3 |
| Henry Schwarzer | 3 | |
| Maximilian Louis . | 3 | |
| Omar Al Deiri | 3 | |
| Omar Khouli | 3 | |
| 9 | Ben Noah Schuck | 2 |
| Mohammed Almohammad | 2 | |
| 11 | Felix Glaß | 1 |
| Maron Könnecke | 1 | |
| Tim Rabenhold | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mark Denysov | 2 |
| Maximilian Louis . | 2 | |
| Rüzgar Taz | 2 | |
| 4 | Maysam Mohammadi | 1 |
| Omar Al Deiri | 1 | |
| Soltan Obaied | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennart Schmidt | 6 |
| 2 | Konrad Wölfel | 5 |
| Louis Wahren | 5 | |
| 4 | Louis Schreiner | 4 |
| 5 | Emilio Nunez | 3 |
| Leo Müller | 3 | |
| Pepe Lotz | 3 | |
| 8 | Lenny Ziemann | 2 |
| Lucas Rutz | 2 | |
| Maximilian Marx | 2 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Pfennig | 6 |
| 2 | Ole Schneider | 3 |
| 3 | Kurt Haug | 2 |
| Marvin Fetic | 2 | |
| Scott Schlorf | 2 | |
| 6 | Edgar Kitzing | 1 |
| Lian Rexhepaj | 1 | |
| Pepe Dally | 1 | |
