Auswechslungen - 2025/26
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ali Alsaleh | 5 |
| Dahir Mohamad | 5 | |
| Travis Taylor Web. | 5 | |
| 4 | Abdullahi Ahmed Ali | 4 |
| Ebraheem Algabagbe | 4 | |
| Gregor Obst | 4 | |
| Jannik Heusinger | 4 | |
| 8 | Abdulrahman Alass. | 3 |
| Liban Ahmed | 3 | |
| 10 | Ali Sina Mohammadi | 1 |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Miran Tas | 7 |
| 2 | Musab Aweys | 6 |
| Zein Alkhouja | 6 | |
| 4 | Hussein Al Mohammad | 3 |
| 5 | Devran Akinci | 2 |
| Ivan Dmytriuk | 2 | |
| Nick Werther | 2 | |
| Paul Wiegner | 2 | |
| 9 | Abdulrahman Alass. | 1 |
| Aurora Butthoff | 1 | |
| Bruno Wallstab | 1 | |
| Florian Beate | 1 | |
| Franz Bich | 1 | |
| Omar Khouli | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alina Werner | 8 |
| 2 | Konstantin Loth | 7 |
| 3 | Luzius Hofmann | 6 |
| 4 | Henry Schwarzer | 5 |
| Omar Al Deiri | 5 | |
| 6 | Maximilian Louis . | 4 |
| Omar Khouli | 4 | |
| 8 | Danyil Rud | 3 |
| Mohammed Almohammad | 3 | |
| 10 | Ben Noah Schuck | 2 |
| Tim Rabenhold | 2 | |
| 12 | Felix Glaß | 1 |
| Maron Könnecke | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mark Denysov | 2 |
| Maximilian Louis . | 2 | |
| Rüzgar Taz | 2 | |
| 4 | Maysam Mohammadi | 1 |
| Omar Al Deiri | 1 | |
| Soltan Obaied | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Wahren | 9 |
| 2 | Konrad Wölfel | 8 |
| 3 | Lennart Schmidt | 7 |
| 4 | Emilio Nunez | 6 |
| 5 | Leo Müller | 5 |
| Louis Schreiner | 5 | |
| Maximilian Marx | 5 | |
| Pepe Lotz | 5 | |
| 9 | Lenny Ziemann | 4 |
| Lucas Rutz | 4 | |
| 11 | Lian Rexhepaj | 1 |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Pfennig | 6 |
| 2 | Ole Schneider | 4 |
| 3 | Edgar Kitzing | 2 |
| Kurt Haug | 2 | |
| Marvin Fetic | 2 | |
| Pepe Dally | 2 | |
| Scott Schlorf | 2 | |
| 8 | Lian Rexhepaj | 1 |
| Soltan Obaied | 1 | |
| Vito Wippert | 1 | |