Auswechslungen - 2025/26
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dahir Mohamad | 5 |
2 | Ebraheem Algabagbe | 3 |
Liban Ahmed | 3 | |
Travis Taylor Web. | 3 | |
5 | Abdullahi Ahmed Ali | 2 |
Abdulrahman Alass. | 2 | |
7 | Ali Alsaleh | 1 |
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ibrahim Miran Tas | 3 |
2 | Aurora Butthoff | 1 |
Devran Akinci | 1 | |
Florian Beate | 1 | |
Franz Bich | 1 | |
Musab Aweys | 1 | |
Nick Werther | 1 | |
Zein Alkhouja | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alina Werner | 3 |
2 | Danyil Rud | 2 |
Henry Schwarzer | 2 | |
Konstantin Loth | 2 | |
Luzius Hofmann | 2 | |
Maximilian Louis . | 2 | |
Omar Al Deiri | 2 | |
8 | Ben Noah Schuck | 1 |
Felix Glaß | 1 | |
Omar Khouli | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mark Denysov | 2 |
Maximilian Louis . | 2 | |
Rüzgar Taz | 2 | |
4 | Maysam Mohammadi | 1 |
Omar Al Deiri | 1 | |
Soltan Obaied | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennart Schmidt | 5 |
2 | Konrad Wölfel | 4 |
Louis Wahren | 4 | |
4 | Emilio Nunez | 3 |
Leo Müller | 3 | |
Louis Schreiner | 3 | |
Pepe Lotz | 3 | |
8 | Lenny Ziemann | 2 |
Lucas Rutz | 2 | |
Maximilian Marx | 2 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Pfennig | 4 |
2 | Ole Schneider | 3 |
3 | Edgar Kitzing | 1 |
Kurt Haug | 1 | |
Lian Rexhepaj | 1 | |
Marvin Fetic | 1 | |
Pepe Dally | 1 | |
Scott Schlorf | 1 |