B-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Hündorf | 15 | 1310 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Julian Lubich | 16 | 1280 | 16 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Paul Tratzsch | 16 | 1225 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| Phillipp Ewert | 16 | 1161 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| Lennox Lubich | 15 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 |
| Nils Pfennighaus | 15 | 1006 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 |
| Hannes Bernsen | 13 | 970 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Jason Lützkendorf | 12 | 960 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Tom Zahn | 15 | 946 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| Robin Lucas Schwarzkopf | 13 | 943 | 13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 |
| Philipp Kluge | 11 | 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Henrik Zorn | 11 | 517 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| Tom Ditze | 9 | 479 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Paul Michelmann | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Henning Benn | 7 | 259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Christopher Wudi | 12 | 207 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Jonas Standke | 7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Tom Griese | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Müller | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ernst Rolf | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oskar Kutzner | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Livius Sörgel | 3 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Elias Maximilian Sukow | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
