A-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Rolle | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Elias Markgraf | 25 | 2068 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 |
| Christian Gruhn | 24 | 2015 | 18 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| Tom Ringmann | 24 | 1908 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 |
| Jeremy Zedler | 26 | 1860 | 13 | 22 | 35 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 |
| Sören Matern | 23 | 1792 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 |
| Armin Spahic | 19 | 1710 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Leon Hoffmann | 22 | 1608 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 |
| Jonas Obudzinski | 19 | 1524 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 |
| Niclas Taubert | 17 | 1483 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Kevin Strutz | 16 | 1138 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Ruben Stolze | 15 | 1116 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| Jörn Grzella | 17 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| Moritz Hayn | 18 | 689 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 |
| Alexander Heldt | 9 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Marvin Eichhorn | 12 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Benjamin Perviz | 11 | 495 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Julian Lubich | 5 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Sandro Doms | 6 | 330 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Ben Richter | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maximilian Piehler | 3 | 270 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dmitry Osintsev | 3 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maurice Rupprecht | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tom Ditze | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominik Müller | 1 | 90 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maximilian Winter | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anton Franz | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
