SV Merseburg-Meuschau e.V.

D2-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lukas Horvath 24 1301 26 26 52 0 0 0 23 1 4
Toni Berlin 24 1246 21 24 45 0 0 0 23 1 6
Alen Bronja 22 1070 44 20 64 0 0 0 22 0 8
Florian Wudi 22 1050 1 1 2 0 0 0 19 3 6
Luke Herden 24 1009 22 23 45 0 0 0 20 4 10
Philipp Zedler 21 970 0 5 5 0 0 0 19 2 8
Jonas Paul Oberhöller 21 871 3 4 7 0 0 0 17 4 9
Sarah Michelle Häßler 13 680 19 23 42 0 0 0 13 0 4
Tobias Zahn 22 628 4 2 6 0 0 0 4 18 5
Erik Heinrich 10 600 4 0 4 0 0 0 10 0 0
Noah Dosse 18 576 18 12 30 0 0 0 4 14 2
Jeremy Triebel 18 514 0 1 1 0 0 0 2 16 2
Jonas Joel Rabe 14 401 2 3 5 0 0 0 1 13 2
Paul Wienke 6 274 1 12 13 0 0 0 5 1 2
Luca Maximilian Mucha 4 180 2 1 3 0 0 0 4 0 2
Ben Meyer 3 150 0 1 1 0 0 0 3 0 1
Lennart Hiersig 3 120 2 4 6 0 0 0 3 0 2
Nils Triebel 4 120 2 7 9 0 0 0 4 0 4
Alexa Mielke 3 90 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Eric Böhme 2 60 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Hendrik Pfützner 1 60 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Julian Heidel 1 30 1 0 1 0 0 0 1 0 1



cms_nav
empty
empty